|
![]() |
North Carolina Department of Public Safety |
List of State v. Bowden affected inmates
The list below includes inmates sentenced to life in prison for crimes committed between April 8, 1974 and June 30, 1978. In accordance with the North Carolina Court of Appeals ruling in State v. Bowden, life sentences have been calculated as a term of 80 years.
Important note: Projected release dates shown are as of April 12, 2010 and are subject to change. Please check for updates on an individual offender's public information by using our online offender search.
Download this list as an Excel spreadsheetDOC # | Last Name | First Name | Projected release date as of 4/12/10 | County of conviction | Conviction date | Crime | |
0003598 | ALFORD | JOHN | 3/1/2058 | FORSYTH | 4/24/1978 | RAPE FIRST DEGREE | |
0007124 | AMMONS | JERRY | 3/11/2083 | MACON | 4/10/1978 | MURDER FIRST DEGREE | |
0014137 | BAGGETT | WILLIAM | 11/3/2056 | SAMPSON | 1/26/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0020407 | BARNES | ROY | 7/20/2061 | PITT | 8/10/1977 | RAPE SECOND DEGREE | |
0024835 | BEAN | MICHAEL | 6/17/2056 | MECKLENBURG | 3/22/1977 | MURDER SECOND DEGREE | |
0025865 | BECKLEY | GROVER | 5/8/2073 | ALAMANCE | 1/19/1978 | RAPE SECOND DEGREE | |
0031041 | BIGGS | JAMES | 8/7/2055 | GATES | 8/27/1975 | MURDER FIRST DEGREE | |
0031746 | BISHOP | NORMAN | 11/18/2059 | FORSYTH | 12/9/1975 | ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON | |
0038875 | BOWDEN | BOBBY | 7/23/2055 | CUMBERLAND | 12/20/1975 | MURDER FIRST DEGREE | |
MURDER FIRST DEGREE | |||||||
0040212 | BOYCE | HILLARY | 1/10/2055 | BEAUFORT | 6/26/1975 | MURDER FIRST DEGREE | |
0043508 | BRAXTON | JIMMY | 1/26/2057 | ROBESON | 6/30/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
0048140 | BROWER | CHARLES | 12/5/2054 | MONTGOMERY | 6/24/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0049355 | BROWN | FAYE | 8/12/2055 | MARTIN | 1/16/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0050673 | BROWN | MARSHALL | 11/3/2060 | ALEXANDER | 11/16/1977 | MURDER SECOND DEGREE | |
0052195 | BROWN | WILLIAM | 5/18/2091 | IREDELL | 10/14/1976 | MURDER SECOND DEGREE | |
0064095 | CAMPBELL | STEFAN | 7/8/2137 | CUMBERLAND | 11/23/1977 | KIDNAPPING 2ND DEGREE | |
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
ROBBERY W/DANGEROUS WEAPON | |||||||
0067977 | CARTER | ANDREW | 9/9/2057 | DURHAM | 2/2/1978 | MURDER FIRST DEGREE | |
0081879 | COLE | FREDDIE | 10/13/2064 | WAKE | 11/4/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0084796 | CONLEY | REUBEN | 10/25/2056 | GRANVILLE | 3/18/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0085027 | CONNER | JAMES | 2/19/2058 | MECKLENBURG | 3/11/1978 | MURDER FIRST DEGREE | |
0089285 | COUSIN | GREGORY | 7/27/2055 | CUMBERLAND | 1/14/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
MURDER FIRST DEGREE | |||||||
0090271 | COX | FORNELL | 1/17/2058 | EDGECOMBE | 4/18/1978 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
RAPE SECOND DEGREE | |||||||
0092780 | CREWS | LONZO | 5/10/2137 | MADISON | 11/4/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
MURDER FIRST DEGREE | |||||||
0096021 | CURRIE | ALLEN | 12/15/2073 | ALAMANCE | 1/7/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
0097285 | DALTON | DAVID | 10/28/2072 | ALAMANCE | 5/31/1978 | RAPE FIRST DEGREE | |
0099763 | DAVIS | ARTHUR | 5/9/2057 | BUNCOMBE | 8/31/1977 | MURDER SECOND DEGREE | |
0106335 | DENNY | JOHN | 9/22/2062 | LEE | 6/21/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
0109528 | DOBSON | TERRY | 1/25/2059 | DURHAM | 4/3/1978 | RAPE FIRST DEGREE | |
0109988 | DOLLAR | DAVID | 5/27/2056 | WILKES | 6/16/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0113508 | DULL | RAYMOND | 5/8/2055 | IREDELL | 5/28/1975 | KIDNAPPING/ABDUCTION | |
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
0116444 | EASTER | LAWRENCE | 4/18/2057 | HALIFAX | 9/19/1977 | MURDER SECOND DEGREE | |
0125223 | FAIRCLOTH | MACKIE | 12/8/2069 | NEW HANOVER | 6/29/1978 | RAPE FIRST DEGREE | |
0129253 | FINCH | CHARLES | 8/2/2057 | WILSON | 8/22/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0130481 | FLEMING | LUICO | 12/1/2057 | FORSYTH | 4/6/1978 | MURDER SECOND DEGREE | |
0131959 | FOLSTON | WILLIAM | 7/11/2055 | CLEVELAND | 6/20/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0132336 | FORD | GLENWOOD | 5/29/2057 | GUILFORD | 12/6/1977 | MURDER SECOND DEGREE | |
0135409 | FRANKLIN | LARRY | 8/18/2225 | ROWAN | 10/17/1977 | ARMED ROBBERY | |
ARMED ROBBERY | |||||||
MURDER SECOND DEGREE | |||||||
0135453 | FRANKLIN | NEVILLE | 10/24/2057 | JACKSON | 2/13/1978 | MURDER SECOND DEGREE | |
0138201 | FULLWOOD | MICHAEL | 1/2/9999 | BUNCOMBE | 12/12/2005 | RAPE SECOND DEGREE | |
0146103 | GILLEY | GARY | 7/13/2074 | DAVIDSON | 3/24/1975 | MURDER SECOND DEGREE | |
0148910 | GOLDMAN | GARY | 12/3/2070 | WAKE | 3/4/1983 | MURDER FIRST DEGREE | |
0152446 | GRANFORD | WILLIE | 8/18/2225 | ROWAN | 10/17/1977 | ARMED ROBBERY | |
ARMED ROBBERY | |||||||
MURDER SECOND DEGREE | |||||||
0153398 | GRAY | DEWEY | 6/6/2055 | MECKLENBURG | 6/26/1975 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
0169429 | HARRIS | CLEVELAND | 1/2/9999 | WAKE | 4/26/1982 | RAPE SECOND DEGREE | |
0176127 | HEAPHY | TIMOTHY | 11/26/2056 | FORSYTH | 3/1/1977 | MURDER SECOND DEGREE | |
0179989 | HERNDON | BENNY | 7/9/2056 | MECKLENBURG | 10/19/1976 | RAPE SECOND DEGREE | |
0181685 | HICKS | JIMMIE | 2/8/2055 | ROCKINGHAM | 12/12/1975 | MURDER SECOND DEGREE | |
0186983 | HOLCOMB | BARRY | 4/18/2057 | YADKIN | 11/23/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0189054 | HOLMES | BENJAMIN | 12/22/2077 | FORSYTH | 11/22/1976 | ARMED ROBBERY | |
0191405 | HOPPER | GEORGE | 4/26/2070 | CLEVELAND | 10/20/1975 | KIDNAPPING/ABDUCTION | |
0192666 | HOUGH | CURTIS | 8/11/2058 | UNION | 12/6/1978 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
0197326 | HUNT | ANDELL | 1/13/2058 | ROBESON | 4/7/1978 | RAPE FIRST DEGREE | |
0207418 | JENKINS | RONALD | 4/24/2057 | HERTFORD | 4/14/1976 | ARMED ROBBERY | |
0210648 | JOHNSON | JAMES | 12/5/2054 | MONTGOMERY | 6/24/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0211984 | JOHNSON | NORMAN | 5/15/2138 | CLEVELAND | 10/9/1980 | MURDER FIRST DEGREE | |
DAVIE | 6/23/1978 | MURDER FIRST DEGREE | |||||
0213877 | JOLLY | JAVAN | 11/11/2147 | CUMBERLAND | 9/30/1978 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
0214013 | JONES | ALFORD | 2/27/2055 | LENOIR | 3/19/1975 | MURDER FIRST DEGREE | |
0215674 | JONES | FREDDY | 7/30/2055 | WAKE | 6/11/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0215851 | JONES | GREGORY | 7/30/2069 | NEW HANOVER | 8/22/1977 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
MURDER FIRST DEGREE | |||||||
0218312 | JONES | RONALD | 9/24/2067 | NEW HANOVER | 11/17/1975 | RAPE SECOND DEGREE | |
0218856 | JONES | TIMOTHY | 4/12/2074 | DURHAM | 7/14/1978 | RAPE SECOND DEGREE | |
0220804 | JOYNER | SYLVESTER | 1/17/2065 | PITT | 6/8/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
0232371 | LANE | LLOYD | 2/24/2060 | HOKE | 3/17/1978 | MURDER FIRST DEGREE | |
0232729 | LANGE | STEVEN | 1/2/9999 | WAKE | 12/16/1974 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
0233684 | LASSITER | AMOS | 6/13/2063 | WAKE | 4/3/1978 | MURDER SECOND DEGREE | |
0239017 | LEONARD | PEGGY | 4/14/2059 | DAVIDSON | 5/4/1979 | MURDER FIRST DEGREE | |
0239369 | LESTER | MICHAEL | 1/2/9999 | GUILFORD | 4/11/1975 | MURDER SECOND DEGREE | |
0244558 | LOCKAMY | JOHN | 9/2/2056 | SAMPSON | 11/1/1976 | RAPE SECOND DEGREE | |
0247905 | LONG | RONNIE | 4/20/2056 | CABARRUS | 10/1/1976 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
0249120 | LOVETTE | VERNON | 4/20/2058 | GUILFORD | 11/8/1978 | MURDER SECOND DEGREE | |
0249329 | LOWE | FREDDY | 6/3/2057 | ALAMANCE | 10/6/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
0251700 | LYNCH | CHARLES | 5/2/2058 | GUILFORD | 4/11/1979 | BURGLARY 2ND DEGREE | |
0257916 | MARTIN | JOHN | 7/9/2057 | GUILFORD | 9/7/1977 | RAPE SECOND DEGREE | |
0259023 | MASON | ALFONZO | 6/27/2217 | DURHAM | 8/24/1977 | ARMED ROBBERY | |
KIDNAPPING/ABDUCTION | |||||||
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
0260423 | MATHIS | KENNETH | 11/24/2056 | BURKE | 6/3/1976 | RAPE FIRST DEGREE | |
0261582 | MAY | MICHAEL | 7/4/2067 | FORSYTH | 11/19/1975 | MURDER FIRST DEGREE | |
0261989 | MAYHAND | MICHAEL | 10/11/2064 | GUILFORD | 11/2/1978 | RAPE SECOND DEGREE | |
0270703 | MCKEITHAN | BROWNIE | 5/23/2066 | DURHAM | 2/3/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0271230 | MCKINNON | ERVIN | 2/23/2305 | CUMBERLAND | 3/29/1978 | ARSON & BURNINGS | |
MURDER FIRST DEGREE | |||||||
MURDER FIRST DEGREE | |||||||
MURDER FIRST DEGREE | |||||||
0280696 | MIKAEL | RUSSELL | 6/8/2055 | CALDWELL | 12/15/1975 | MURDER SECOND DEGREE | |
0281054 | MILEY | WALTER | 5/13/2056 | FORSYTH | 3/17/1976 | MURDER SECOND DEGREE | |
0287345 | MONTGOMERY | JOHN | 6/22/2055 | FORSYTH | 11/30/1976 | RAPE FIRST DEGREE | |
0290434 | MOORE | ROY | 1/11/2056 | GREENE | 3/24/1976 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
KIDNAPPING 2ND DEGREE | |||||||
RAPE SECOND DEGREE | |||||||
0291861 | MORGAN | JAMES | 1/3/9999 | BUNCOMBE | 7/26/1976 | MURDER SECOND DEGREE | |
0292620 | MORRISON | CECIL | 10/15/2056 | GUILFORD | 8/29/1977 | RAPE SECOND DEGREE | |
0315951 | PAYNE | PERRY | 3/9/2057 | BUNCOMBE | 3/15/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
0319855 | PERRY | JOSEPH | 10/29/2105 | DURHAM | 4/13/1976 | ARMED ROBBERY | |
GRANVILLE | 11/4/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |||||
0320016 | PERRY | OMEGA | 9/19/2056 | VANCE | 3/4/1977 | RAPE SECOND DEGREE | |
0320082 | PERRY | RICKEY | 7/26/2084 | DURHAM | 6/7/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0326463 | POOLE | HAROLD | 4/9/2055 | MOORE | 4/29/1975 | KIDNAPPING 1ST DEGREE | |
0327432 | PORTER | MANLEY | 8/11/2056 | FORSYTH | 11/22/1976 | RAPE FIRST DEGREE | |
0328640 | POWELL | JAMES | 12/14/2058 | CUMBERLAND | 5/25/1979 | MURDER FIRST DEGREE | |
DURHAM | 9/22/1978 | RAPE SECOND DEGREE | |||||
0331278 | PRIMES | JAMES | 1/2/9999 | WAKE | 4/21/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0340125 | REID | WINIFRED | 1/2/9999 | FORSYTH | 11/18/1976 | AWDWWITKISI | |
0340908 | REYNOLDS | JOHN | 8/2/2137 | CASWELL | 11/7/1978 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
MURDER SECOND DEGREE | |||||||
0343008 | RICHARDSON | LEROY | 11/25/2054 | ROBESON | 5/19/1975 | MURDER FIRST DEGREE | |
0343160 | RICHARDSON | NORBERT | 4/12/2067 | PITT | 10/6/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
0346196 | ROBERTS | ALLEN | 5/24/2054 | DURHAM | 7/12/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
0898557 | SANFORD | BERNARD | 1/2/9999 | WAKE | 11/2/2006 | RAPE FIRST DEGREE | |
SEXUAL OFF 1ST DEGR W/CHILD | |||||||
0361856 | SEABORN | JOSEPH | 8/24/2055 | MARTIN | 1/16/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0364924 | SHAW | JOSEPH | 6/20/2056 | CUMBERLAND | 1/21/1977 | RAPE FIRST DEGREE | |
0368485 | SHULER | CURTIS | 11/15/2055 | CUMBERLAND | 9/10/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0369155 | SILER | ANTHONY | 5/2/2069 | CHATHAM | 8/26/1976 | RAPE FIRST DEGREE | |
0369212 | SILHAN | STEPHEN | 2/20/2148 | CHATHAM | 10/13/1977 | KIDNAPPING 2ND DEGREE | |
COLUMBUS | 3/22/1979 | MURDER FIRST DEGREE | |||||
0372992 | SLEDGE | JOSEPH | 7/23/2138 | COLUMBUS | 8/31/1978 | MURDER SECOND DEGREE | |
MURDER SECOND DEGREE | |||||||
0373406 | SMALL | DAVID | 8/31/2056 | CUMBERLAND | 9/20/1976 | ARMED ROBBERY | |
ARMED ROBBERY | |||||||
MURDER SECOND DEGREE | |||||||
0379522 | SMITH | RONALD | 10/31/2073 | BUNCOMBE | 5/23/1978 | MURDER SECOND DEGREE | |
0383288 | SPAULDING | CARDELL | 1/2/9999 | WAKE | 6/30/1978 | MURDER FIRST DEGREE | |
0388717 | STEGALL | ROBERT | 1/15/2066 | ROCKINGHAM | 5/18/1978 | MURDER SECOND DEGREE | |
0389520 | STEVENS | BYRON | 5/23/2056 | MECKLENBURG | 11/16/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0395546 | SUMMERS | JASPER | 1/2/9999 | GUILFORD | 2/24/1975 | RAPE FIRST DEGREE | |
0397248 | SWEAT | JOSEPH | 3/22/2068 | NEW HANOVER | 7/1/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
MURDER SECOND DEGREE | |||||||
0397375 | SWEEZY | IVEY | 8/26/2055 | CLEVELAND | 1/28/1976 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
0403941 | THOMAS | CLINTON | 3/16/2057 | WAKE | 3/1/1978 | MURDER SECOND DEGREE | |
0409715 | TOLLEY | PERRY | 9/14/2135 | CASWELL | 10/23/1975 | RAPE SECOND DEGREE | |
RAPE SECOND DEGREE | |||||||
0415326 | TYSON | LINWOOD | 9/14/2062 | PITT | 10/5/1978 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
BURGLARY 1ST DEGREE | |||||||
BURGLARY 1ST DEGREE | |||||||
BURGLARY 1ST DEGREE | |||||||
BURGLARY 2ND DEGREE | |||||||
BURGLARY 2ND DEGREE | |||||||
KIDNAPPING 2ND DEGREE | |||||||
MURDER SECOND DEGREE | |||||||
0419243 | WADDELL | LARRY | 10/31/2054 | MECKLENBURG | 3/11/1975 | MURDER FIRST DEGREE | |
0425439 | WARREN | WILLARD | 2/6/2055 | HAYWOOD | 7/14/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0425972 | WASHINGTON | ROBERT | 11/13/2057 | CUMBERLAND | 11/17/1978 | ARMED ROBBERY | |
0427540 | WATSON | LARRY | 7/4/2086 | NASH | 6/9/1977 | ARMED ROBBERY | |
0427643 | WATSON | MITCHELL | 2/1/2057 | ASHE | 3/28/1977 | MURDER SECOND DEGREE | |
0434831 | WHITE | THOMAS | 7/31/2059 | ALAMANCE | 1/25/1979 | MURDER SECOND DEGREE | |
0438811 | WILLARD | BOBBY | 7/17/2140 | STOKES | 8/26/1976 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
KIDNAPPING 2ND DEGREE | |||||||
0830570 | WILLIAMS | CURTIS | 5/3/2059 | EDGECOMBE | 5/23/1979 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
0441950 | WILLIAMS | JAMES | 3/22/2241 | MECKLENBURG | 5/25/1977 | ARMED ROBBERY | |
KIDNAPPING 2ND DEGREE | |||||||
KIDNAPPING 2ND DEGREE | |||||||
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
0444503 | WILLIAMS | RONALD | 1/2/9999 | ORANGE | 6/24/1982 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
BURGLARY 2ND DEGREE | |||||||
KIDNAPPING 1ST DEGREE | |||||||
RAPE SECOND DEGREE | |||||||
RAPE SECOND DEGREE | |||||||
0445647 | WILLIAMS | WILLIE | 5/27/2066 | NEW HANOVER | 11/21/1975 | MURDER FIRST DEGREE | |
6/18/1976 | MURDER FIRST DEGREE | ||||||
0442324 | WILLIAMSON | JOHNNY | 3/25/2080 | DAVIDSON | 7/6/2000 | RAPE SECOND DEGREE | |
0448447 | WILSON | REGINALD | 9/26/2056 | PITT | 9/28/1976 | BURGLARY 1ST DEGREE | |
0448765 | WILSON | STEVEN | 12/24/2057 | LENOIR | 1/13/1978 | KIDNAPPING/ABDUCTION | |
RAPE FIRST DEGREE | |||||||
0451026 | WOMBLE | WILLIE | 11/20/2055 | GRANVILLE | 7/7/1976 | MURDER FIRST DEGREE | |
0452606 | WOODS | WILLIE | 2/8/2056 | FORSYTH | 7/7/1977 | MURDER FIRST DEGREE | |
0454888 | WRIGHT | NORWOOD | 3/2/2136 | NEW HANOVER | 8/30/1976 | MURDER SECOND DEGREE | |
MURDER SECOND DEGREE | |||||||
0455976 | YANCEY | TOMMY | 7/16/2058 | ALAMANCE | 5/13/1976 | RAPE SECOND DEGREE | |
0457387 | YOUNG | JAMES | 7/25/2056 | NASH | 11/17/1976 | RAPE FIRST DEGREE |
DPS |
Adult Correction |
Prisons |
Community Corrections |
Correction Enterprises |
ACDP |
News |
Offender Info |
Contact
© 1995-2012 North Carolina Department of Public Safety. All rights reserved.