CENTRAL AREA | Durham CC | 4 |
Halifax CC | 2 | |
Orange CC | 4 | |
Robeson | 6 | |
Sanford | 7 | |
Wake CC | 9 | |
Subtotal | 32 | |
![]() |
||
EASTERN AREA | Carteret CC | 5 |
Duplin CC | 5 | |
Goldsboro CC | 4 | |
Greene CC | 4 | |
New Hanover CC | 4 | |
Subtotal | 22 | |
![]() |
||
INSTATE JAIL COMMAND | Burke Catawba DI | 1 |
Cumberland Cty. | 3 | |
Duplin Co Jail | 1 | |
Person County Jail | 1 | |
Subtotal | 6 | |
![]() |
||
INSTITUTIONAL COMMAND | Tillery CI | 4 |
Subtotal | 4 | |
![]() |
||
MEDIUM INSTITUTIONAL COMMAND | Harnett CI | 1 |
Sampson CI | 2 | |
Subtotal | 3 | |
![]() |
||
NORTH PIEDMONT AREA | Caswell CC | 1 |
Davidson CC | 8 | |
Forsyth CC | 6 | |
Guilford CC | 3 | |
Sandy Ridge CC | 1 | |
Stokes CC | 4 | |
Subtotal | 23 | |
![]() |
||
PRIVATE SUBSTANCE ABUSE COMMAND | Evergreen Rehab | 1 |
Subtotal | 1 | |
![]() |
||
SOUTH CENTRAL AREA | Montgomery CC | 2 |
Subtotal | 2 | |
![]() |
||
SOUTH PIEDMONT AREA | Anson CC | 12 |
Cabarrus CC | 6 | |
Catawba CC | 2 | |
Charlotte CC | 9 | |
Gaston CC | 10 | |
Mecklenburg CC | 6 | |
Rowan CC | 15 | |
Subtotal | 60 | |
![]() |
||
SPECIAL/FEMALE COMMAND | Fountain CCW | 5 |
NC CI Women | 1 | |
Wilmington RFW | 1 | |
Subtotal | 7 | |
![]() |
||
WESTERN AREA | Buncombe | 3 |
Caldwell | 5 | |
Craggy CC | 1 | |
Rutherford CC | 6 | |
Watauga CC | 1 | |
Wilkes CC | 9 | |
Subtotal | 25 | |
![]() |
||
YOUTH COMMAND | Bladen | 1 |
Impact | 3 | |
Sandhills YC | 11 | |
Western YI | 2 | |
Subtotal | 17 | |
![]() |
||
TOTAL | 202 |
[Home - What's New - Frequently Asked Questions - Glossary - Publications - Generate Custom Reports - Directory - Related Links]
NC Dept. of Correction.
Research & Planning.
Revised: October 07, 2002.