
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Alamance | 712 | 1,805 | 402 | 740 | 1,111 | 286 | 
| Alexander | 68 | 492 | 59 | 80 | 244 | 42 | 
| Alleghany | 23 | 165 | 11 | 16 | 80 | 3 | 
| Anson | 116 | 492 | 114 | 107 | 173 | 59 | 
| Ashe | 44 | 315 | 26 | 39 | 158 | 13 | 
| Avery | 14 | 116 | 11 | 13 | 58 | 3 | 
| Beaufort | 217 | 593 | 158 | 180 | 339 | 78 | 
| Bertie | 144 | 351 | 65 | 111 | 235 | 32 | 
| Bladen | 149 | 672 | 125 | 144 | 329 | 59 | 
| Brunswick | 219 | 859 | 116 | 175 | 486 | 68 | 
| Buncombe | 711 | 2,520 | 412 | 500 | 1,175 | 235 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Burke | 189 | 782 | 122 | 242 | 441 | 85 | 
| Cabarrus | 455 | 1,691 | 267 | 464 | 840 | 198 | 
| Caldwell | 308 | 844 | 191 | 294 | 513 | 120 | 
| Camden | 12 | 62 | 3 | 10 | 31 | 2 | 
| Carteret | 157 | 591 | 120 | 130 | 328 | 69 | 
| Caswell | 90 | 224 | 65 | 59 | 92 | 36 | 
| Catawba | 476 | 1,426 | 237 | 497 | 937 | 168 | 
| Chatham | 126 | 409 | 69 | 96 | 225 | 40 | 
| Cherokee | 30 | 356 | 23 | 28 | 124 | 9 | 
| Chowan | 33 | 201 | 33 | 28 | 106 | 9 | 
| Clay | 6 | 75 | 4 | 4 | 34 | 1 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Cleveland | 349 | 603 | 220 | 310 | 336 | 114 | 
| Columbus | 176 | 904 | 116 | 197 | 433 | 80 | 
| Craven | 319 | 1,094 | 209 | 239 | 591 | 84 | 
| Cumberland | 1,251 | 3,091 | 655 | 646 | 1,452 | 299 | 
| Currituck | 24 | 128 | 21 | 33 | 67 | 15 | 
| Dare | 59 | 350 | 43 | 59 | 220 | 21 | 
| Davidson | 467 | 2,411 | 380 | 443 | 1,090 | 208 | 
| Davie | 84 | 461 | 71 | 94 | 227 | 41 | 
| Duplin | 226 | 658 | 133 | 184 | 325 | 95 | 
| Durham | 820 | 3,612 | 449 | 507 | 1,993 | 248 | 
| Edgecombe | 303 | 677 | 239 | 310 | 370 | 146 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Forsyth | 1,312 | 3,324 | 688 | 796 | 1,475 | 344 | 
| Franklin | 206 | 720 | 120 | 162 | 286 | 77 | 
| Gaston | 640 | 1,433 | 371 | 461 | 624 | 194 | 
| Gates | 24 | 109 | 12 | 13 | 53 | 5 | 
| Graham | 6 | 114 | 8 | 9 | 62 | 2 | 
| Granville | 193 | 555 | 129 | 177 | 277 | 88 | 
| Greene | 66 | 265 | 33 | 53 | 85 | 17 | 
| Guilford | 2,049 | 4,172 | 986 | 1,159 | 1,686 | 468 | 
| Halifax | 339 | 1,495 | 249 | 318 | 763 | 141 | 
| Harnett | 277 | 809 | 173 | 243 | 440 | 118 | 
| Haywood | 107 | 590 | 88 | 97 | 306 | 44 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Henderson | 167 | 636 | 117 | 163 | 322 | 69 | 
| Hertford | 164 | 535 | 100 | 140 | 349 | 49 | 
| Hoke | 176 | 671 | 112 | 169 | 305 | 68 | 
| Hyde | 19 | 62 | 16 | 10 | 28 | 9 | 
| Iredell | 440 | 2,014 | 302 | 585 | 1,063 | 231 | 
| Jackson | 41 | 240 | 22 | 35 | 153 | 9 | 
| Johnston | 384 | 709 | 183 | 302 | 431 | 119 | 
| Jones | 25 | 91 | 17 | 14 | 56 | 13 | 
| Lee | 278 | 702 | 174 | 237 | 279 | 120 | 
| Lenoir | 382 | 1,345 | 184 | 347 | 555 | 127 | 
| Lincoln | 215 | 372 | 144 | 175 | 188 | 88 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Macon | 42 | 233 | 37 | 40 | 120 | 22 | 
| Madison | 21 | 190 | 9 | 19 | 84 | 8 | 
| Martin | 146 | 415 | 107 | 127 | 178 | 69 | 
| McDowell | 94 | 394 | 51 | 59 | 166 | 31 | 
| Mecklenburg | 2,317 | 8,055 | 1,507 | 1,610 | 4,311 | 823 | 
| Mitchell | 22 | 119 | 14 | 26 | 75 | 8 | 
| Montgomery | 97 | 523 | 90 | 118 | 240 | 50 | 
| Moore | 240 | 886 | 178 | 205 | 471 | 96 | 
| Nash | 330 | 794 | 264 | 298 | 392 | 157 | 
| New Hanover | 735 | 3,086 | 533 | 611 | 1,430 | 335 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Northampton | 136 | 492 | 90 | 113 | 255 | 51 | 
| Onslow | 400 | 1,529 | 215 | 296 | 748 | 123 | 
| Orange | 274 | 755 | 122 | 212 | 364 | 68 | 
| Pamlico | 35 | 171 | 30 | 48 | 73 | 14 | 
| Pasquotank | 175 | 476 | 138 | 163 | 245 | 44 | 
| Pender | 97 | 541 | 41 | 78 | 199 | 32 | 
| Perquimans | 36 | 90 | 27 | 28 | 64 | 15 | 
| Person | 153 | 531 | 103 | 123 | 247 | 63 | 
| Pitt | 572 | 1,841 | 299 | 420 | 910 | 185 | 
| Polk | 32 | 184 | 18 | 21 | 93 | 9 | 
| Randolph | 295 | 1,484 | 211 | 311 | 753 | 155 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Richmond | 270 | 775 | 204 | 229 | 363 | 125 | 
| Robeson | 633 | 2,449 | 425 | 451 | 992 | 240 | 
| Rockingham | 424 | 1,147 | 290 | 397 | 748 | 158 | 
| Rowan | 498 | 1,807 | 306 | 463 | 876 | 204 | 
| Rutherford | 215 | 756 | 161 | 177 | 403 | 94 | 
| Sampson | 238 | 845 | 157 | 177 | 453 | 88 | 
| Scotland | 223 | 1,041 | 150 | 213 | 441 | 77 | 
| Stanly | 141 | 581 | 82 | 120 | 274 | 48 | 
| Stokes | 97 | 560 | 82 | 77 | 234 | 43 | 
| Surry | 219 | 951 | 224 | 213 | 435 | 127 | 
| Swain | 14 | 133 | 15 | 13 | 75 | 7 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Transylvania | 51 | 256 | 50 | 39 | 137 | 27 | 
| Tyrrell | 10 | 64 | 13 | 9 | 31 | 3 | 
| Union | 299 | 1,146 | 175 | 267 | 590 | 104 | 
| Vance | 275 | 832 | 198 | 241 | 342 | 115 | 
| Wake | 2,016 | 6,309 | 1,092 | 1,430 | 3,041 | 687 | 
| Warren | 77 | 301 | 50 | 64 | 104 | 19 | 
| Washington | 71 | 220 | 56 | 55 | 98 | 23 | 
| Watauga | 55 | 299 | 44 | 53 | 178 | 33 | 
| Wayne | 538 | 1,650 | 212 | 368 | 754 | 177 | 
| Wilkes | 246 | 1,083 | 147 | 198 | 544 | 93 | 
| Wilson | 393 | 958 | 244 | 261 | 423 | 136 | 
| COUNTY | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES | 
| Yadkin | 73 | 312 | 50 | 52 | 160 | 28 | 
| Yancey | 17 | 138 | 15 | 15 | 73 | 11 | 
| Other | 266 | 2,986 | 1,487 | 1,473 | 1,584 | 1,124 | 
| TOTAL | 29,495 | 100,381 | 19,410 | 24,625 | 49,720 | 11,515 | 
[rap/binclud2.htm]