CRIME | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES |
Murder First Degree | 1,017 | 32 | 89 | 112 | 13 | 30 |
Murder Second Degree | 2,423 | 29 | 211 | 371 | 12 | 86 |
Manslaughter | 500 | 354 | 125 | 194 | 127 | 117 |
Robbery | 4,270 | 1,079 | 1,065 | 1,261 | 494 | 547 |
Assault | 2,019 | 9,469 | 1,034 | 1,875 | 5,363 | 794 |
Sexual Assault | 2,392 | 425 | 194 | 353 | 102 | 154 |
Other Sexual Offense | 755 | 1,944 | 195 | 358 | 666 | 188 |
Other Offense Against Person | 455 | 429 | 64 | 143 | 219 | 48 |
CRIME | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES |
Burglary | 1,090 | 243 | 189 | 164 | 98 | 76 |
Breaking Entering | 3,524 | 7,377 | 3,656 | 3,406 | 2,984 | 1,576 |
Larceny | 1,964 | 12,427 | 2,332 | 3,063 | 6,434 | 1,242 |
Auto Theft | 152 | 712 | 160 | 218 | 364 | 76 |
Burnings | 286 | 336 | 166 | 133 | 109 | 53 |
Fraud | 560 | 5,969 | 712 | 704 | 2,102 | 341 |
Forgery | 511 | 2,428 | 739 | 749 | 934 | 382 |
Worthless Checks | 36 | 3,006 | 64 | 129 | 1,357 | 41 |
Other Property | 78 | 2,443 | 81 | 227 | 1,559 | 59 |
CRIME | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES |
Drugs Non-Traffick | 3,541 | 18,940 | 5,229 | 5,235 | 9,275 | 2,831 |
Drugs Traffick | 1,087 | 326 | 447 | 401 | 93 | 124 |
Abandonment and Non-Support | 0 | 60 | 6 | 10 | 15 | 6 |
Driving While Impaired | 1,043 | 19,379 | 1,132 | 2,320 | 9,747 | 1,238 |
Other Traffic Violations | 405 | 7,974 | 614 | 1,190 | 4,132 | 524 |
Other Public Order | 1,127 | 4,367 | 309 | 530 | 2,438 | 155 |
CRIME | PRISON RESIDENT | PROBATION SUPERVISED | PAROLE SUPERVISED | PRISON ADMISSIONS | PROBATION ENTRIES | PAROLE ENTRIES |
Not Reported Undefined | 260 | 633 | 597 | 1,479 | 1,083 | 827 |
Total | 29,495 | 100,381 | 19,410 | 24,625 | 49,720 | 11,515 |
[rap/binclud2.htm]